建筑总包解决方案是专为建筑总包企业打造的一站式项目管理平台,通过数字化手段实现项目全生命周期的精细化管理。
| 模块名称 | 功能说明 |
|---|---|
| 项目管理模块 | 项目立项、计划制定、进度跟踪、里程碑管理、项目文档管理 |
| 合同管理模块 | 合同起草、审批流程、合同执行监控、变更管理、付款管理 |
| 成本控制模块 | 预算编制、成本核算、费用控制、成本分析、利润预测 |
| 材料管理模块 | 材料计划、采购管理、库存控制、出入库管理、材料核算 |
| 人员管理模块 | 人员档案、考勤管理、工资核算、绩效考核、培训管理 |
| 质量管理模块 | 质量标准、检查计划、质量检查、问题整改、质量报告 |
| 安全管理模块 | 安全制度、安全检查、隐患排查、事故管理、安全教育 |
| 财务管理模块 | 会计核算、财务报表、资金管理、税务管理、财务分析 |
| 设备管理模块 | 设备档案、设备调度、维护保养、故障管理、设备统计 |
| 协同办公模块 | 消息通知、文件共享、日程管理、任务分配、在线沟通 |
项目立项、计划制定、进度跟踪、里程碑管理、项目文档管理
合同起草、审批流程、合同执行监控、变更管理、付款管理
预算编制、成本核算、费用控制、成本分析、利润预测
材料计划、采购管理、库存控制、出入库管理、材料核算
人员档案、考勤管理、工资核算、绩效考核、培训管理
质量标准、检查计划、质量检查、问题整改、质量报告
安全制度、安全检查、隐患排查、事故管理、安全教育
会计核算、财务报表、资金管理、税务管理、财务分析
设备档案、设备调度、维护保养、故障管理、设备统计
消息通知、文件共享、日程管理、任务分配、在线沟通
我们的产品专家将为您提供详细的产品介绍和演示